Jeep Grand Cherokee Limited та Overland

Jeep Grand Cherokee — це популярний середньорозмірний позашляховик, який пропонується в різних комплектаціях, зокрема Limited та Overland. Розглянемо спільні та відмінні риси, а також позитивні та негативні аспекти моделей Jeep Grand Cherokee Limited та Overland 2021 і 2023 років.
Спільні риси:
-
Двигун та продуктивність: У моделях 2021 та 2023 років обидві комплектації оснащені 3,6-літровим V6 двигуном потужністю 293 кінські сили.
-
Безпека: Обидві комплектації забезпечують високий рівень безпеки, включаючи системи автоматичного екстреного гальмування та адаптивний круїз-контроль.
Відмінності:
-
Рівень оснащення: Overland пропонує вищий рівень розкоші та додаткові функції, такі як панорамний дах та покращена аудіосистема.
-
Позашляхові можливості: Overland оснащений системою Quadra-Trac II® Active 4WD та системою Hill Descent Control, що покращує його позашляхові характеристики.
Позитивні моменти:
-
Limited: Більш доступна ціна з високим рівнем базового оснащення.
-
Overland: Покращені позашляхові можливості та розкішніші опції.
Негативні моменти:
-
Limited: Менше преміальних функцій у порівнянні з Overland.
-
Overland: Вища ціна, що може бути недоступною для деяких покупців.
Порівняльна таблиця технічних характеристик моделей Jeep Grand Cherokee Limited та Overland за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки:
| Характеристика | Limited 2021 | Overland 2021 | Limited 2022 | Overland 2022 | Limited 2023 | Overland 2023 | Limited 2024 | Overland 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигун | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 | 3.6 л V6 |
| Потужність (к.с. @ об/хв) | 295 @ 6400 | 295 @ 6400 | 293 @ 6400 | 293 @ 6400 | 293 @ 6400 | 293 @ 6400 | 293 @ 6400 | 293 @ 6400 |
| Крутний момент (Н·м @ об/хв) | 353 @ 4000 | 353 @ 4000 | 348 @ 4000 | 348 @ 4000 | 348 @ 4000 | 348 @ 4000 | 348 @ 4000 | 348 @ 4000 |
| Трансмісія | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. | 8-ступ. авт. |
| Привід | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Витрата пального (л/100 км) | 12.7 місто / 9.6 траса | 12.7 місто / 9.6 траса | 12.4 місто / 9.0 траса | 12.4 місто / 9.0 траса | 12.4 місто / 9.0 траса | 12.4 місто / 9.0 траса | 12.4 місто / 9.0 траса | 12.4 місто / 9.0 траса |
| Довжина (мм) | 4822 | 4822 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Ширина (мм) | 1943 | 1943 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Висота (мм) | 1761 | 1761 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
| Колісна база (мм) | 2914 | 2914 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 |
| Кліренс (мм) | 218 | 218 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Маса (кг) | 2153 | 2153 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Макс. буксирувальна здатність (кг) | 2818 | 2818 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
| Об’єм багажника (л) | 1028 | 1028 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| Паливний бак (л) | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Пневмопідвіска | Ні | Так | Ні | Так | Ні | Так | Ні | Так |
| Розмір коліс | 18″ | 20″ | 18″ | 20″ | 18″ | 20″ | 18″ | 20″ |
| Аудіосистема | 6 динаміків | 9 динаміків Alpine з сабвуфером | 6 динаміків | 9 динаміків Alpine з сабвуфером | 6 динаміків | 9 динаміків Alpine з сабвуфером | 6 динаміків | 9 динаміків Alpine з сабвуфером |
| Сабвуфер | Ні | Так | Ні | Так | Ні | Так | Ні | Так |
Вибір між Jeep Grand Cherokee Limited та Overland залежить від ваших пріоритетів: якщо ви шукаєте розкіш та покращені позашляхові можливості, Overland буде кращим вибором; якщо ж важлива більш доступна ціна з основними функціями, Limited стане оптимальним варіантом.