Графік технічного обслуговування Mazda CX-5
Графік технічного обслуговування Mazda CX-5
| Вік авто (або пробіг) | Операції ТО | Рекомендовані рідини та розхідники |
|---|---|---|
| 1 рік / 15 000 км | Заміна масла і фільтра, перевірка гальм, підвіски, рівнів рідин, шин і тиску. | Олива: Mazda Genuine 0W-20 / Castrol Edge 0W-20 Фільтр масла: Mazda PE01-14-302A / WIX 57002XP |
| 2 роки / 30 000 км | Заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка АКБ, стану гальмівних колодок і дисків. | Фільтр повітря: Mazda KD45-13-3A0 / K&N 33-5043 АКБ: AGM 12V 70Ah (Exide, Varta) |
| 3 роки / 45 000 км | Заміна масла, фільтрів (масляного, повітряного, салонного), перевірка підвіски. | Салонний фільтр: Mazda KD45-61-J6X / Bosch P3875 |
| 4 роки / 60 000 км | Заміна гальмівної рідини, свічок запалювання, перевірка стану ременів і шлангів. | Гальмівна рідина: DOT 4 (Mazda / ATE SL6) Свічки: NGK ILKAR7L11 / Denso SXU22HCR11S |
| 5 років / 75 000 км | Перевірка вихлопної системи, заміна масла в АКПП (якщо є). | Олива АКПП: Mazda ATF FZ / Idemitsu ATF |
| 6 років / 90 000 км | Заміна антифризу, перевірка рульового управління, перевірка паливної системи. | Антифриз: Mazda FL22 Long Life |
| 7 років / 105 000 км | Перевірка стану кузова, змазка дверних механізмів. | Змазка: WD-40 / Liqui Moly PTFE Spray |
| 8 років / 120 000 км | Заміна ременя навісного обладнання (якщо потрібно). | Ремінь генератора: Mazda PY8W-15-909 (Dayco, Contitech) |
| 9 років / 135 000 км | Огляд електрики, сканування OBD-II. | OBD-сканер: ELM327 Bluetooth / Launch Creader |
| 10 років / 150 000 км | Повна діагностика, заміна всіх рідин, перевірка клапанів. | Олива ДВС: Castrol Edge 0W-20 / Mobil 1 0W-20 |
| 11 років / 165 000 км | Перевірка герметичності паливної системи. | Очистка паливної системи: Liqui Moly Injection Cleaner |
| 12 років / 180 000 км | Діагностика двигуна, перевірка кондиціонера. | Амортизатори: KYB Excel-G / Monroe OESpectrum |
| 13 років / 195 000 км | Перевірка вихлопної системи, діагностика КПП. | Датчик кисню: Mazda L3K9-18-8G1 (Bosch, Denso) |
| 14 років / 210 000 км | Заміна рульових наконечників, перевірка ступичних підшипників. | Підшипники ступиці: NSK / NTN / Timken |
| 15 років / 225 000 км | Комплексна перевірка всіх систем, можлива заміна паливного насоса. | Паливний насос: Mazda PE11-13-35Z (Denso, Bosch) |


