Таблиця технічного обслуговування для Jeep Cherokee
Технічне обслуговування Jeep Cherokee
| Рік | Пробіг (км) | Призначення | Завдання | Рекомендовані витратні матеріали | Рекомендовані виробники/аналоги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 0-30,000 | Заміна масла в двигуні | Заміна моторної оливи і масляного фільтра. | Моторна олива 5W-30 або згідно інструкції, масляний фільтр | Castrol, Mobil 1, Mann (фільтр) |
| 1-2 | 0-30,000 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини | Перевірка рівня та стану охолоджуючої рідини. | Охолоджуюча рідина (якщо необхідно долити) | Zerex, Prestone |
| 1-2 | 0-30,000 | Заміна фільтра салону | Заміна фільтра салону для кращої якості повітря. | Фільтр салону | Mann, Bosch, Mahle |
| 3 | 30,000-45,000 | Заміна повітряного фільтра | Заміна повітряного фільтра для оптимальної роботи двигуна. | Повітряний фільтр | K&N, Mann, Bosch |
| 3 | 30,000-45,000 | Перевірка гальмівних колодок | Перевірка стану гальмівних колодок і дисків. | Гальмівні колодки та диски (якщо потрібна заміна) | Brembo, TRW, Bosch |
| 4-5 | 45,000-75,000 | Перевірка стану гуми | Перевірка зносу шин, калібрування тиску. | Шини відповідного розміру, балансування | Michelin, Bridgestone, Goodyear |
| 4-5 | 45,000-75,000 | Заміна свічок запалювання | Заміна свічок запалювання для покращення роботи двигуна. | Свічки запалювання (NGK або аналогічні) | NGK, Bosch |
| 6 | 60,000-75,000 | Заміна масла в двигуні | Заміна моторної оливи і масляного фільтра. | Моторна олива 5W-30 або згідно інструкції, масляний фільтр | Castrol, Mobil 1, Mann (фільтр) |
| 6 | 60,000-75,000 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини | Перевірка рівня та стану охолоджуючої рідини. | Охолоджуюча рідина (якщо необхідно долити) | Zerex, Prestone |
| 7 | 75,000-90,000 | Заміна трансмісійної рідини (автомат) | Заміна трансмісійної рідини для підтримки роботи трансмісії. | Трансмісійна рідина (в залежності від моделі трансмісії) | Mobil 1, Valvoline |
| 7 | 75,000-90,000 | Перевірка та заміна фільтра салону | Заміна фільтра салону для покращення якості повітря в салоні. | Фільтр салону | Mann, Bosch, Mahle |
| 8-9 | 90,000-120,000 | Перевірка стану підвісної системи | Перевірка стану підвіски, стійок, шарнірів. | Набір деталей підвіски (якщо потрібна заміна) | Bilstein, KYB, Monroe |
| 8-9 | 90,000-120,000 | Перевірка амортизаторів | Перевірка амортизаторів, заміна при необхідності. | Амортизатори | Bilstein, KYB |
| 10 | 120,000-150,000 | Заміна масла в двигуні | Заміна моторної оливи і масляного фільтра. | Моторна олива 5W-30 або згідно інструкції, масляний фільтр | Castrol, Mobil 1, Mann (фільтр) |
| 10 | 120,000-150,000 | Перевірка та заміна ременя ГРМ | Перевірка стану ременя ГРМ, заміна при необхідності. | Ремінь ГРМ | Gates, Dayco |
| 12 | 150,000-180,000 | Заміна фільтра салону | Заміна фільтра салону для покращення повітря. | Фільтр салону | Mann, Bosch, Mahle |
| 15 | 180,000-200,000 | Заміна трансмісійної рідини (автомат) | Заміна трансмісійної рідини для підтримки роботи трансмісії. | Трансмісійна рідина (в залежності від моделі трансмісії) | Mobil 1, Valvoline |
| 15 | 180,000-200,000 | Заміна масла в двигуні | Заміна моторної оливи і масляного фільтра. | Моторна олива 5W-30 або згідно інструкції, масляний фільтр | Castrol, Mobil 1, Mann (фільтр) |
| 15 | 180,000-200,000 | Перевірка системи випуску газів | Перевірка на наявність витоків у системі випуску. | Витратні матеріали для ремонту випускної системи | Bosal, Walker |


